Heim arrow Næringargildi
Næringargildi
Næringargildi á Subway.com
Næringargildi   Prenta  Senda 
Þyngd (gr.) orka, kkal fita alls (gr.) Kolvetni (gr.) Protein (gr.)
6 tommu Kafbátar með 6 grömm af fitu eða minna. Inniheldur brauð og allt grænmeti (sósur og ostur ekki innifalið)
Skinka 212 268 4,1 45 15
Kjúklingabringa 235 319 4,5 44 28
Roast Beef 212 290 4,2 43 19
Subway Club® 225 287 4,0 45 19
Teriyaki kjúklingur 281 366 5,5 58 23
Kalkúnsbringa 212 266 3,2 45 16
Kalkúnsbringa og skinka 223 277 3,9 46 17
Grænmetissæla 167 226 2,6 43 9
Salöt með 6 gr. af fitu eða minna (Sósur ekki innifaldar)
Skinka 371 112 3,0 14 10
Kjúklingabringa 385 130 3,5 11 16
Roast Beef 371 139 3,1 11 15
Subway Club® 372 119 2,5 13 12
Teriyaki kjúklingur 427 199 3,9 26 16
Kalkúnsbringa 371 108 1,9 14 12
Kalkúnsbringa og skinka 370 109 2,4 14 11
Grænmetissæla 314 58 1,1 11 3

Hér erum við Matseðill Starfsumsókn Hafa samband
Netvistun - Heimasíðugerð, hugbúnaðarlausnir og hönnun