Næringargildi

BÁTAR INNIHALD

Miðað við staðlaða 6 tommu báta í heilhveitibrauði, með fersku grænmeti án sósu og osts.

Bátur Orka (kJ/kcal)  Fita (g)  Þar af mettuð (g) Kolvetni (g)  Þar af sykur (g) Þar af trefjar (g) Prótein (g) Salt (g) Natríum (mg) Fita Kolvetni Prótein
Beikonbátur 1210 / 285 10,3 4,3 38,5 3,1 6,8 13 1,19 480 30% 52% 18%
Buffaló kjúklingur 1100 / 270 2,3 0,6 39,8 3 6,8 25,7 2,57 1030 7% 56% 36%
Grilluð kjúklingabringa 1030 / 250 2,4 0,8 38,5 3 7 22,1 1,45 580 8% 58% 34%
Grænmetissæla 800 / 190 1,7 0,6 38,4 3 6,8 10 0,78 310 7% 74% 19%
Kalkúnsbringa 920 / 220 2,1 0,6 39,6 3 6,8 15 1,73 690 8% 67% 25%
Kalkúnsbringa og skinka 1020 / 240 3,3 1,1 40,9 3 6,8 16,7 2,1 840 11% 63% 26%
Ítalskur BMT 1270 / 300 9,9 3,6 40,3 3 6,8 17,7 2,4 960 27% 51% 22%
Pizzabátur 1130 / 270 8,7 3,1 38,4 3 6,8 14,2 1,63 650 26% 54% 20%
Steik og ostur 1440 / 345 3,9 1,5 44,5 6 7,7 35,7 2,04 820 10% 50% 40%
Skinkubátur 1000 / 240 3,8 1,4 40,9 3 6,8 15 1,83 730 13% 64% 23%
Sterkur ítalskur 1300 / 310 12 4,3 38,8 3 6,8 16,5 2,15 860 32% 48% 20%
Subway bræðingur 1140 / 270 6,9 2,6 40,6 3 6,8 16,4 2,13 850 21% 56% 23%
Grænmetisbuff 1860 / 440 16,8 3,8 48,6 4,4 15,1 22,6 1,86 740 34% 45% 21%
Sterkur ítalskur 1300 / 310 12 4,3 38,8 3 6,8 16,5 2,15 860 32% 48% 20%
Subway bræðingur 1140 / 270 6,9 2,6 40,6 3 6,8 16,4 2,13 850 21% 56% 23%
Grænmetisbuff 1860 / 440 16,8 3,8 48,6 4,4 15,1 22,6 1,86 740 34% 45% 21%
Teriyaki kjúklingur 1080 / 260 2,5 0,8 40,7 4,7 7,2 22,3 1,98 790 8% 59% 33%
Túnfisksalat 1360 / 330 9,8 2,2 39,7 3 6,8 24,1 1,60 640 25% 47% 28%

BRAUÐ

Næringarinnihald miðast við 6 tommu bát.

Brauð Orka (kJ/kcal)  Fita (g)  Kolvetni (g)  Þar af sykur (g) Þar af trefjar (g) Prótein (g) Salt (g)
9 korna 203,00 1,5 g 35 g 3 g 5,2 g 9 g 0,7 g
 Honey Oat 198,00 1,5 g 35 g 3 g 5,2 g 9 g 0,7 g
Ítalskt 190,00 1,3 g 36 g 4 g 1,6 g 7 g 0,7 g
Osta Oregano 234,00 4,3 g 36 g 4,1 g 1,9 g 10 g 0,9 g
Sesam 190,00 1,3 g  36 g  4 g  1,6 g  7 g  0,7 g 

OSTUR

Ostur Orka (kJ/kcal) Fita (g) Þar af mettuð (g) Kolvetni (g) Þar af sykur (g) Þar af trefjar (g) Prótein (g) Salt (g) Natríum (mg)
Cheese (2 triangles) 200 / 50 3,9 2,6 0,9 0,0 0,0 2,5 0,20 80 mg

SÓSUR

miðað við staðlaðar skammtastærðir á 6 tommu bát

Sósur Orka (kcal)  Fita (g)  Mettuð fita (g)  Kolvetni (g)  Sykur (g) Prótein (g) Natríum (g)
Sterk buffalósósa 10 0 0 1,5  0,1  620 
Ólífuolía 30 3.5 0.4 0 0 0 0
Rauðvínsedik 1 0,5  0 < 10 
Létt majónes 56 0,4  100 
Sætt sinnep 1,9  240 
Hungangssinnep 30  0,2  0 7 5.9 0 100 
BBQ-sósa 35 0,1  6,1  200 
Ostasósa 90  9,1  0,6  2,2  0,2  80 
Pizzasósa - - -
Southwest sósa 90 9.2 0.7 2 1.2 0 200
Sætlaukssósa 35 0.1 0 8 7.4 0 100
Sterkt sinnep 8 0 0 1.9 0 0 240
Bearnaise 108 11,9 0,9 0 0 0,1 0,1

VEFJUR

miðað við vefjur með fersku grænmeti án sósu og ost.

Vefjur Orka (kJ/kcal) Fita (g) Þar af mettuð (g) Kolvetni (g) Þar af sykur (g) Þar af trefjar (g) Prótein (g) Salt (g) Natríum (mg) Fita Kolvetni Prótein
Buffaló kjúklingur 1210 / 290 5,7 0,1 37,2 * 1,6 21,3 2,62 1050 18% 52% 30%
Grilluð kjúklingabringa 1030 / 270 5,9 0,3 35,8 * 1,9 17,7 1,7 600 19% 54% 27%
Grænmetissæla 890 / 210 5,1 0 35,7 * 1,6 5,6 0,83 330 21% 68% 11%
Kalkúnsbringa 1010 / 240 5,5 0 37 * 1,6 10,6 1,98 790 20% 62% 18%
Kalkúnsbringa og skinka 1110 / 270 6,8 0,6 38,3 * 1,6 12,3 2,18 870 23% 58% 19%
Ítalskur BMT 1360 / 330 13,4 3,1 37,7 * 1,6 13,3 2,45 980 36% 47% 17%
Pizzabátur 1220 / 290 12,1 2,6 35,7 * 1,6 9,8 1,68 670 37% 50% 13%
Rifið grísakjöt
Roastbeef bátur 1060 / 250 6,4 0,6 35,9 * 1,6 12,7 1,83 750 22% 58% 20%
Skinkubátur 1100 / 260 7,2 0,9 38,3 * 1,6 10,6 1,88 750 24% 59% 16%
Sterkur ítalskur 1390 / 330 15,4 3,8 36,2 * 1,6 12,1 2,2 880 41% 44% 15%
Steik og ostur
Subway bræðingur 1230 / 290 10,4 2,1 38 * 1,6 11,9 2,18 870 31% 52% 17%
Subway club 1100 / 260 6,5 0,5 37,5 * 1,6 13 2,18 870 22% 58% 20%
Teriyaki kjúklingur 1340 / 320 10,1 0,1 39,2 * 1,8 17,7 2,73 1090 28% 50% 22%
Túnfisksalat 1460 / 350 13,2 1,7 37,1 * 1,6 19,7 1,65 660 34% 43% 23%

SALÖT

miðað við salöt með fersku grænmeti og svörtum ólífum án sósu og osts.

Salöt Orka (kJ/kcal) Fita (g) Þar af mettuð (g) Kolvetni (g) Þar af sykur (g) Þar af trefjar (g) Prótein (g) Salt (g) Natríum (mg) Fita Kolvetni Prótein
Buffaló kjúklingalundir 650 / 155 4,8 0,7 9 * 5 18,7 2,1 840 28% 23% 49%
Grilluð kjúklingabringa 570 / 140 5 0,9 7,7 * 5,2 15,1 0,98 390 32% 23% 45%
Grænmetissæla 340 / 80 4,2 0,7 7,6 * 5 3 0,31 120 46% 38% 15%
Kalkúnabringa 560 / 130 5,9 1,2 10,1 * 5 9,7 1,83 650 39% 31% 30%
Kalkúnabringa og skinka 560 / 130 5,9 1,2 10,1 * 5 12,3 1,63 650 39% 31% 30%
Ítalskur BMT 810 / 190 12,5 3,7 9,5 * 5 10,7 1,93 770 57% 20% 23%
Pizzabátur 670 / 160 11,2 3,2 7,6 * 5 7,2 1,68 670 62% 19% 18%
Rifið grísakjöt
Roastbeef 510 / 120 5,5 1,2 7,7 * 5 12,7 1,55 620 40% 26% 34%
Skinkubátur 540 / 130 6,3 1,5 10,1 * 5 8 1,35 540 43% 32% 25%
Sterkur ítalskur 830 / 200 14,5 4,4 8 * 5 9,5 1,68 670 64% 16% 19%
Steik og ostur
Subway bræðingur með eggi 1080 / 260 15,6 4,4 12,4 * 5,9 17,3 2,48 990 53% 20% 27%
Subway club 540 / 130 5,6 1,1 9,3 * 5 10,4 1,63 650 38% 30% 33%
Teriyaki kjúklingur 790 / 190 9,2 0,7 11,1 * 5,2 15,2 2,2 880 43% 24% 33%
Túnfisksalat 900 / 210 12,3 2,3 8,9 * 5 17,1 1,13 450 51% 17% 32%

SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN